EDL3500-FM
COD. EDL3500-FM
Potenza: 3.500W
Carico fittizio fino a 3.5kW. Raffreddamento ad aria forzata.
CARATTERISTICHE
L’immagine di questo layout è puramente dimostrativo e può subire variazioni anche senza preavviso.
- Carico fittizio adatto fino a 3.500W.
- Raffreddamento ad aria forzata.
- Montaggio a rack 19”.
| EDL3500-FM | ||||
| Parameter | | U.M. | Value | Notes |
| GENERALS | ||||
| Max power rating | | W | 3500 | |
| Frequency range | | MHz | 87.5 - 108.0 | |
| Return loss | | dB | > 27 | |
| POWER REQUIREMENTS | ||||
| AC Power input | AC Supply Voltage | | 230 VAC ±15% single-phase | |
| | Connector | | VDE | |
| MECHANICAL DIMENSIONS | ||||
| Phisical dimensions | L x H x W | mm / inch | 483 / 19 | EIA rack |
| Weight | about 20 kg | mm / inch | 177 / 7 | 4HE |
| Cooling | Automatically forced air-cooled | | | |
| AUDIO INPUTS | ||||
| RF Input | Impedance | Ω | 50 | |
| | Connector | | EIA 7/8” | |
L’immagine di questo layout è puramente dimostrativo e può subire variazioni anche senza preavviso.




